제품 상세 정보:
|
치수 (lenght x 너비 x 높이) (mm): | 6110x2496x2958 | 총 체중 (kg): | 18000 |
---|---|---|---|
전체 중량(KG): | 7100 | 최대 속도 (km/h): | 102 |
차축 거리(MM): | 3500 | 택시: | HOWO76 캡 |
전력 시스템: | 전기 시스템 HOWO 전기 시스템, 24V, 음극 접지 | 타이어: | 12.00-20 |
연료탱크(L): | 400 | 옵션 엔진 모델: | WD615.92C, WD615.97C |
강조하다: | 트랙터-트레일러 트럭,트랙터 맨 위 트럭 |
중형 프라임 모버 트럭 시노트럭 호우 4x4 사륜 - 드라이브 트랙터 트럭 350hp
원산지: | 중국 CNHTC |
브랜드 이름: | 시노트룩 호우 |
모델 번호: |
ZZ4187M3517C1 |
인증: | ISO CCC |
모델 | ZZ4187M3517C1 | |
차원 (길이 x 너비 x 높이) | 6110X2496X2958 | |
전체 무게 (kg) | 18000 | |
전체 무게 (kg) | 7100 | |
최대 속도 (km/h) | 102 | |
휠베이스 (mm) | 3500 | |
엔진 | 모드 | WD615.97C |
엔진 명력 (kW/r/min) | 221/1900 | |
최대 토크 (Nm/r/min) | 1340/1200~1500 | |
클러치 | φ430mm 대막 스프링 클러치 | |
기어박스 | 모드 | HW13710 |
비율 | 100.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
드라이브 축 | HW1249 단일 뒷축,i=3.91 | |
스틸링 | ZF8098 | |
이전 사례 | 모드 | 1200 |
고농도/저농도 비율 | 10.00/1.75 | |
브레이크 타입 | 서비스 브레이킹; 듀얼 서킷 압축 공기 브레이크; 주차 브레이크 ((핸드 브레이크),프링 에너지 공기 절단 브레이크 | |
택시 | HOWO76 택시 | |
전기 시스템 | HOWO 전기 시스템,24V,저전지 | |
타이어 | 12.00-20 | |
연료 탱크 ((L) | 400 | |
옵션 엔진 모델 | WD615.92C,WD615.97C |
담당자: AnneHan
전화 번호: +86 18353169581
팩스: 86-0531-87238633