|
제품 상세 정보:
|
| 택시 유형: | 높은 택시 | 전기 시스템: | 24V : 12V/165Ah ×2 |
|---|---|---|---|
| 연료 탱크 용량 L: | 350 | 연석 중량(전체 차량/섀시) kg: | 12270/10520 |
| 상자 치수(lxwxh) mm: | 8600x2280x800 | 컨테이너 부피 m3: | 15.6 |
| 강조하다: | 군 화물 트럭,화물 컨테이너 트럭 |
||
SINOTRUK 6x6 전륜 구동 화물 트럭 ZZ1311M3861V 350hp /오프로드 화물 트럭
명세서:
SINO HOWO 카고 TRUCK
드라이브 유형: 6*6
에너지: 300hp-336hp-371hp
전송: 중국 국가 중장비
SINO HOWO 카고 TRUCK
| 질환: | 새로운 | 용량(부하): | 21 - 30톤 | 운전대: | 6x6 |
| 마력: | 251 - 350마력 | 전송 유형: | 수동 | 배출 기준: | 유로 2 |
| 연료 종류: | 디젤 | 엔진 용량: | > 8L | 원산지: | 중국 산둥성(본토) |
| 상표명: | 시노트룩 | ||||
| 대표 차종 | ZZ1311M3861V | |
| 택시 | 모델 | L2000 |
| 유형 | 높은 택시 | |
| 엔진 | 모델 | WD615.47 |
| 정격 전력 kW/rpm | 371마력/336마력 | |
| 최대 토크 Nm/rpm | 1160/1100-1600 | |
| 변위 L | 9.726 | |
| 클러치 | Φ 420 코일 스프링 클러치 | |
| 전염 | 중국 국가 대형 트럭 HW 시리즈 | |
| 앞 차축 | HF7 | |
| 구동축 | HW1279 | |
| 조향 장치 | ZF8098 . | |
| 전기 시스템 | 24V : 12V/165Ah ×2 | |
| 타이어 | 11:00-20 또는 12:00-20 | |
| 연료 탱크 용량 L | 350 | |
| 연석 중량(전체 차량/섀시) kg | 12270/10520 | |
| 총 질량 kg | 31000 | |
| 정격 포함 질량 kg | 18600 | |
| 차량 치수(lxwxh) mm | 10970x2490x3935 | |
| 섀시 치수(lxwxh) mm | 10970x2490x3935 | |
| 휠베이스 mm | 1800+3800+1350 | |
| 프론트 서스펜션 / 리어 서스펜션(차량/섀시) mm | 1320/2700 | |
| 트랙 너비(앞/뒤) mm | 2041/1850 | |
| 최소 지상고 mm | 247 | |
| 접근 각도 / 출발 각도 (전체 차량 / 섀시) ° | 20.5/11 | |
| 최대 속도 km/h | 90 | |
| 최대 등급 능력 % | 24 | |
| 최소 회전 직경 m | 18.8 | |
| 상자 치수(lxwxh) mm | 8600x2280x800 | |
| 컨테이너 부피 m삼 | 15.6 | |
| 노트 | 옵션 WD615.62 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: AnneHan
전화 번호: +86 18353169581
팩스: 86-0531-87238633