|
제품 상세 정보:
|
| 연료 유형: | 디젤 엔진 | 배출 기준: | 유로 2 |
|---|---|---|---|
| 마력: | 351 - 450hp | 심한 차량 무게: | 25000 kg |
| 엔진 수용량: | > 8L | 전송 유형: | 수동 |
| 조건: | 새로운 | 동륜차: | 6x4 |
| 전송: | HW19710 | 색깔: | 선택 |
| 엔진: | WD615.47 | 택시: | HW76 |
| 강조하다: | 371hp 화물 트럭,Sinotruk 화물 트럭 |
||
| 이름 | HOWO 화물 트럭 | |
| 모형 | ZZ1257N5847W | |
| 상표 | HOWO | |
| 정격 질 | 13070 | |
| 바퀴 기초 | 5800+1400,5825+1350 | |
| 엔진 | WD615.47 EUR2 | |
| 마력 | 371hp | |
| 타이어 | 12.00R20 | |
| 외관 차원 (mm) | 11985*2496*3630 | |
| 상자 차원 | 8480*2326,800 | |
| 최대. 속도 (km/h) | 101 | |
| 여객 | 2 | |
| 유형 | 화물 트럭 | |
| 총계질량 (kg) | 25000 | |
| 연료 | 디젤 엔진 | |
| 차축 | 3 | |
| 접근/출발 (°) | 5/9 | |
| 차축 짐 | 7000/18000 | |
| 변속기 | 전송 | 19710의 10 forward&2 반전 설명서 |
| 정면 차축 | HF9 | |
| 드라이브 차축 | HC16*2 | |
| 조타 | ZF8118 (왼손 드라이브) | |
| 택시 | HOWO HW76 택시 단 하나 슬리퍼 A/C | |
| 색깔 | 선택 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Jason Qi
전화 번호: +86 13805311175
팩스: 86-0531-87238633