|
제품 상세 정보:
|
| 드라이브 휠: | 8x4 | 엔진 배기량: | > ; 8L |
|---|---|---|---|
| 연료 유형: | 디젤 | 조건: | 새로운 |
| 차량 총 중량: | 31000 | 전송 방식: | 사용 설명서 |
| 용량(하중): | 21 - 30t | 마력: | 351 - 450 에이치피 |
| 배출 기준: | 2유로 | 전송: | HW19710 |
| 색상: | 고객의 요구 | 엔진: | 336마력 |
| 택시: | HW76, 에어컨 포함 | ||
| 강조하다: | 신선 식품 냉장차 트럭,8x4는 밴트럭을 냉동시켰습니다,8x4는 화물 트럭을 냉동시켰습니다 |
||
시노트루크 HOWO 신선식품 냉장고 밴 트럭 경량 8x4 냉장고 화물 트럭 판매
![]()
| 보호이름 | 어떻게 8*4냉장고 트럭 | |
| 엔진 | Wd615.69 | |
| 힘 | 366마력 | |
| 전송 | Hw19710 앞 10 후 2 | |
| 앞면축 | HF9 드럼 | |
| R귀엑셀 | HC16 | |
| 차량 크기 | 10760*2496*3125 | |
| 전체질량 | 31000kg | |
| 바퀴기초 | 3800mm | |
| 연료 | 400L | |
| 타이어 | 12.00R20 | |
| V길이가 | 4200~4900 | |
| 냉장고 | M대동기 | 표면에 GRP (유로 강화된 플라스틱) 중간에 있는 PU (폴리우레탄) |
| B랜드 | 미국 테르모 킹 브랜드/중국 브랜드 | |
| T온도 | -18세섭씨~ 15섭씨 | |
- 네
![]()
![]()
![]()
- 네
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
왓츠앱/위ቻ/전화: +86 13658640691
이메일: li2744849503@163.com
미아
담당자: Jason Qi
전화 번호: +86 13805311175
팩스: 86-0531-87238633