|
제품 상세 정보:
|
| 운전기 유형: | 6×4 | GVW: | ≤ 30T |
|---|---|---|---|
| 차체(mm): | X6 초하층 지붕/2220 | 휠베이스(mm): | 4375+1300,1350 |
| 차체 (mm): | 280/8+6 더블 | 이동: | 8전진기어MT+2후진기어 |
| 앞자축: | 5T | 리어 액슬: | 10T/13T |
| 강조하다: | 상업용 스프링클러 트럭,10륜 스프링클러 트럭 |
||
새로운 SHACMAN 상업용 차량 X6 10 바퀴 14cbm 스프링클러 트럭
| 모델 | SX5256TXSK2Y27B4440 | ||
| 기본 구성 | 운전기 유형 | 6x4 | |
| 총생산량 | ≤ 30T | ||
| 차량 몸체 (mm) | X6 초하층 지붕/2220 | ||
| 엔진 | 엔진 전력 | 270 | |
| 배출량 | 유로3~유로6 | ||
| 휠베이스 (mm) | 4375+1300,1350 | ||
| 차체 (mm) | 280/8+6 더블 | ||
| 이동 | 8 앞변속기MT+2 후변변속기 | ||
| 앞축 | 5T | ||
| 뒷축 | 10T/13T | ||
| 잎 봄 | 9/10 | ||
| 타이어 | 11.00R20 | ||
| 화물체 크기 (mm) | 14cbm | ||
| 오일 탱크 | 270L 철 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Jason Qi
전화 번호: +86 13805311175
팩스: 86-0531-87238633