|
제품 상세 정보:
|
| 운전기 유형: | 6×4 | GVW: | ≤35T |
|---|---|---|---|
| 차량 차체: | E6 초저지붕/2220 | 휠베이스: | 5800+1300 |
| 샤시: | 300/8+6+8 세 배 | 이동: | 7전속MT+2후전속 |
| 앞자축: | 6.5 T | 리어 액슬: | 10 T |
| 겹판 스프링: | 10/10 | ||
| 강조하다: | 샤크만 E6 이동 수압 크레인,직지 이동 수압 크레인,18톤의 수압 이동 크레인 |
||
샤크만 E6 18톤 폴딩 팔 모바일 하이드로릭 직지 팔 크레인 고품질
| 모델 | SX5256JSQK2K26B5840 | ||
| 기본 구성 | 운전기 유형 | 6x4 | |
| 총생산량 | ≤35T | ||
| 차량 몸체 (mm) | E6 초저층 지붕/2220 | ||
| 엔진 전력 | 엔진 전력 | 260~300 | |
| 배출량 | 유로3~유로6 | ||
| 휠베이스 (mm) | 5800+1300 | ||
| 차체 (mm) | 300/8+6+8 세 배 | ||
| 이동 | 7전속MT+2후전속 | ||
| 앞축 | 6.5 T | ||
| 뒷축 | 10 T | ||
| 잎 봄 | 10/10 | ||
| 크레인 수량 | 12 T | ||
| 타이어 | 11R20 | ||
| 오일 탱크 | 400L 알루미늄 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Jason Qi
전화 번호: +86 13805311175
팩스: 86-0531-87238633