|
제품 상세 정보:
|
| 운전기 유형: | 4x2 | 마력: | 160HP |
|---|---|---|---|
| 핸들: | 왼손 드라이브 | 발행: | 2유로 |
| 윤곽치수: | 5995x2000x3100mm | 엔진: | 69KW/95hp, 정격 출력 속도 3200rpm |
| 타이어규격: | 7.00R16 철선 | ||
| 강조하다: | 20m 트럭에 장착된 항공 작업 플랫폼,접이식 손목 붐 항공 작업 플랫폼,가공 작업 긴당폴리 |
||
![]()
HOWO 4x2 20m 트럭 탑재 된 공기 작업 플랫폼 접이 가능한 손목 붐 공기 작업 플랫폼 트럭
| 차시 매개 변수 | |||||
| 차체 모델 | EQ1060TJ20D3 | 차체 브랜드 | 둥펜 | ||
| 전체 차원 | 5860x1900x2080mm | 바퀴 기지 | 3300mm | ||
| 앞/뒤 바퀴 경로 | 1750/1586mm | 앞/뒤 서스펜션 | 1180/1590mm | ||
| 접근/출항 각도 | 22/23° | 최대 속도 | 80km/h | ||
| 차체 제조업체 | 동펜 자동차 회사 | ||||
| 택시 | 구성 |
캐빈 너비: 1730mm, 단일 캐빈,보조 스티어링, 낙타 배터리 (24V 유지보수 무료), 공기 브레이크 시스템 |
|||
| 색상 | 노란색, 다른 색은선택적 | ||||
| 엔진 | 모델 | CY4100Q | |||
| 배출량 | 유로 2 | ||||
| 종류 | 인라인, 4인치, 수냉, 천연 영감, 디젤 엔진 | ||||
| 정량력 | 69KW/95hp, 등급 전력 속도 3200rpm | ||||
| 이동 | 3707밀리 | ||||
| 도공 x 도공 | 100x118mm | ||||
| 제조업자 | 동펜 차오양 디젤 파워 (주) | ||||
| 타이어 | 크기 | 7.00R16 철선 | |||
| 번호 | 6+1 아니 | ||||
| 프레임 | 188mm | ||||
| 앞축 | 2.0T | ||||
| 뒷축 | 4.0T | ||||
| 드라이브 양식 | 4X2 | ||||
| 정량 전압 | 24V, DC | ||||
| 송신기 | 5속 앞으로 1속 역으로 | ||||
| 스티어링 휠 | 좌측 운전 | ||||
| 선택적 구성 | 에어컨 | ||||
| 위의 차시 매개 변수에서 약간의 변화가 있다면 실제 제품을 표준으로 사용하십시오. | |||||
| 공기 작업 트럭 구조 매개 변수 | ||||
| 최대 작동 높이 | 12.0m | 최대 작업 플랫폼 높이 | 10.0m | |
| 최대 회전 각도 | 360° | 작업 플랫폼 등급 부하 | 200kg | |
| 색상 및 로고 | 선택 사항 | |||
| 표준 구성 | ||||
트럭 사진
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: George Cao
전화 번호: 15265319718
팩스: 86-0531-87238633