제품 상세 정보:
|
주행 속도: | 2.1~3.1km/h | 견인력: | 15.6킬로뉴턴 |
---|---|---|---|
등판능력: | 30' | 맥스 계단 높이: | 3475mm (길이) |
맥스 덤핑 높이: | 2415mm (길이) | 변속기: | 12V/40A |
도공 × 도공: | 72mm×73.6mm | 최대 토크: | 51.3Nm/1800rpm |
피스톤 변위: | 898cm³ (세제곱미터) | ||
강조하다: | 고품질 미니 마이크로 크롤러 기계,1.5톤 미니 마이크로 크롤러 머신,2.5톤 미니 마이크로 크롤러 머신 |
XCMG 공식 XE15 1.5톤 미니 크롤러 발굴기 가격
엔진 | 브랜드/모델 | 쿠보타/D902/EU 단계 V |
연료/냉각 | 디젤/유체, 강제순환 | |
실린더 수 | 3 | |
피스톤 이동량 | 898cm3 | |
전력 출력 | 11.8 kW (15.8 hp) /2300 rpm (ISO 14396) | |
최대 토크 | 51.3 Nm/1800 rpm | |
도공 × 도공 | 72mm × 73.6mm | |
변속기 | 12V/40A | |
발굴력 (ISO 6015) | 발굴 힘, 표준 팔 (ISO 6015) | 10 kN |
발굴 힘, 긴 팔 (ISO 6015) | 8 kN | |
발굴력, 배트 (ISO 6015) | 16 kN | |
드라이브 | 이동 속도 (낮은 - 높은) | 2.1-3.1 km/h |
견인력 | 15.6 kN | |
분류 가능성 | 30° | |
무게 | 가루와 배구로 작동 중량 | 1795kg |
고무 트랙과 함께 바닥 압력 | 0.29kgf/cm2 | |
운송량 (부착 장치가 없습니다) | 1720kg | |
작업 범위 | 최대 발굴 높이 | 3475mm |
최대 덤핑 높이 | 2415mm | |
최대 굴착 깊이 | 2290mm | |
최대 파기 범위 - STD 팔 | 3900mm | |
미니 스윙 반지름 | 1550mm | |
크기 | 전체 길이가 | 3560mm |
전체 너비 | 990/1240mm | |
전체 키 | 2348mm |
전체 기계는 작고 정교한 크기와 회전 반지름으로 주로 조경, 도시 건설, 파이프 라인 설치 및 다른 작업 조건에 적합합니다. 그것은 YANMAR 엔진을 사용합니다.소음도 낮고 경제성도도 뛰어나다전체 기계는 엔진과 수압 부품의 완벽한 조화를 통해 뛰어난 인칭 성능과 작은 충격을 자랑합니다.이 차량의 객실에는 새로운 서스펜션 좌석이 설치되어 있는 실리콘 오일 충격을 흡수하는 장치가 사용된다, 가동자에게 편안한 작업 환경을 제공할 수 있습니다. 수압 주 밸브와 주요 수압 파이프 라인 및 매일 유지 보수 포인트는 완전히 열린 앞과 뒷 후드에 배치됩니다.매일 유지보수를 더 쉽게 할 수 있습니다.전체 기계는 표준 고전력 에어컨 시스템, 대기 전력, 잡지 가방 및 저장 상자 등으로 구성되어 있습니다.선택용 고무 트랙, 강철 트랙, 쿼터링 망치, 빠른 변경 장치 및 기타 보조 장비는 모든 종류의 작업 조건에 대처 할 수있는 능력을 크게 향상 시켰습니다.
정규형 수압부착식 하부차로는 좁은 문과 게이트를 통과하는 것이 매우 쉬워집니다.하차는 운전자에게 더 나은 안정성을 보장하고 향상된 승강 및 부하 성능을 제공합니다..
담당자: Jason Qi
전화 번호: +86 13805311175
팩스: 86-0531-87238633