|
제품 상세 정보:
|
색상: | 빨간색, 흰색, 파란색, 초록색, 노란색 | 엔진: | WD615.47 |
---|---|---|---|
캐빈: | HW76, HW70 | 엑셀: | ST16 |
드라이브 휠: | 8x8 | 엔진 배기량: | > ; 8L |
차원 (l x w x h) (밀리미터): | 8545*2496*3170mm | 연료 유형: | 디젤 |
조건: | 새로운 | 차량 총 중량: | 25000 |
강조하다: | 8x4 중장비 덤프 트럭,12륜 중량 덤프 트럭,8X8 중량 덤프 트럭 |
중량 덤프 트럭 8X4 8X8 12 휠 디젤 덤프 트럭
화물 트럭- ZZ3257N3857A/ | ||||
HOWO /8x8 시리즈 /4600 축역/ | ||||
스펙 | ||||
차량 차량: (mm) | 5170x2300x1500 | |||
크기 (Lx W xH) | 9377x2496x3548 | |||
근접 각/출항 각 ((°) | 19/23 | |||
앞/뒤) (mm) | 1500년~1870년 | |||
바퀴 기지 (mm) | 4600+1350 | |||
최대 속도 (km/h) | 75 | |||
제압 무게 (kg) | 7860 | |||
엔진 (Steyr 기술, 중국에서 제작) | 모델 | WD61569물 냉각, 4 박스, 수 냉각, 터보 충전 및 융기 냉각, 직접 주입 | ||
연료 종류 | 디젤 | |||
전력, 최대 (kW/rpm) | 213/2200 | |||
배출량 | 유로 II | |||
연료 탱크 용량 (L) | 300 | |||
전송 | 모델 | HW19710,10 앞과 뒤 | ||
스티어링 시스템 | 모델 | ZF8098 동력 보조 장치와 함께 수압 스티어링 | ||
앞축 | ST | |||
뒷축 | ST16 | |||
타이어 | 12.00R20 | |||
전기 시스템 | 배터리 | 2X12V/165Ah | ||
변속기 | 28V~1500kw | |||
시작점 | 7.5Kw/24V | |||
택시 | HOWO70 객실 (침대,A / C가 없습니다), 전철 전면 제어, 55o 가압적으로 앞쪽으로 갈릴 수 있습니다, 3개의 속도와 함께 2 팔 앞창 청소 시스템,수압적으로 완화된 조절 가능한 운전자 좌석과 딱딱하게 조절 가능한 부차 운전자 좌석, 난방 및 환기 시스템, 외부 태양 보호기, 조절 가능한 지붕 플래크, 스테레오 라디오 / 카세트 레코더, 안전 벨트 및 조절 가능한 스티어링 휠, 공기 호프,4포인트 지원과 충전 흡수기와 함께 완전히 떠 있는 서스펜션. | |||
담당자: Jason Qi
전화 번호: +86 13805311175
팩스: 86-0531-87238633