|
제품 상세 정보:
|
| 연료 유형: | 디젤 | 배출 기준: | 2유로 |
|---|---|---|---|
| 마력: | 351 - 450 에이치피 | 차량 총 중량: | 25000 킬로그램 |
| 엔진 배기량: | > ; 8L | 전송 방식: | 사용 설명서 |
| 조건: | 새로운 | 드라이브 휠: | 6x4 |
| 전송: | HW19710 | 색상: | 선택 사항 |
| 엔진: | WD615.47 | 택시: | HW76 |
| 강조하다: | 10 휠 화물 트럭,6X6 화물 트럭,트럭 화물 트럭 |
||
| 이름 | 어떻게화물트럭 | |
| 모델 | ZZ1257N5847W | |
| 브랜드 | 어떻게 | |
| 등급Q품질 | 13070 | |
| 바퀴 기지 | 5800+1400,5825+1350 | |
| 엔진 | WD615.47 EUR2 | |
| 말력 | 371마력 | |
| 타이어 | 12.00R20 | |
| 외형 차원 (mm) | 11985*2496*3630 | |
| 상자크기 | 8480*2326800 | |
| 최대 속도 (km/h) | 101 | |
| 여객 | 2 | |
| 종류 | 화물 트럭 | |
| 전체 질량 ((kg) | 25000 | |
| 연료 | 디젤 | |
| 엑셀 | 3 | |
| 접근/출항 | 5/9 | |
| 축 부하 | 7000/18000 | |
| 기어박스 | 전송 | 19710,10앞으로& 2 뒤로 사용 설명서 |
| 앞축 | HF9 | |
| 드라이브 축 | HC16*2 | |
| 스틸링 | ZF8118(왼쪽 운전) | |
| 택시 | 어떻게HW76택시싱글잠자리A/C | |
| C오로르 | 선택 사항 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Jason Qi
전화 번호: +86 13805311175
팩스: 86-0531-87238633